Listenplatz | akadem. Grad / Titel |
Vorname | Nachname | Geschlecht | Beruf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rüdiger | Ernst | m | Geschäftsführer, Stadtrat | |
2 | Rainer | Kopp | m | Selbstständiger Aussenhandelskaufmann | |
3 | Dipl.-Ing. | Heinrich | Koch | m | Sachverständiger für Verkehrsunfallrekonstruktion |
4 | Jörg | Finkler | m | Polizeibeamter a.D., Stadtrat | |
5 | Silke | Koch | w | Kaufmännische Sachbearbeiterin Medien | |
6 | Nihal | Sariyildiz | w | Küchenplanerin | |
7 | Dr. | Ulrich | Lehnert | m | Arzt |
8 | Wolfgang | Raiber | m | Wirtschaftsassistent Fachrichtung Betriebswirtschaft | |
9 | Markus | Riegler | m | Stabsfeldwebel a. D. | |
10 | Marcus | Schiffmacher | m | Kaufmann | |
11 | Thorsten | Teinzer | m | Groß- und Außenhandelskaufmann | |
12 | Michaela | Wiesenbach | w | Dozentin und staatlich anerkannte Kosmetikerin | |
13 | Ilona | Wanke | w | Gastromoniefachfrau und Sozialbetreuerin | |
14 | Philipp | Martin | m | Kraftfahrzeugsachverständiger | |
15 | Dr. | Edgar | Baumeister | m | Diplom Chemiker |
16 | Manfred | Riemer | m | Diplom Mathematiker | |
17 | André | Naumann | m | Einzelhandelskaufmann | |
18 | Christian | Hettinger | m | Diplom Betriebswirt | |
19 | André C. | Lamb | m | Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft | |
20 | Dipl.-Ing | Jürgen | Wahl | m | Prüfingenieur für Fahrzeugtechnik |
21 | Dr. | Gerhard | Schäffner | m | Kulturwissenschaftler, Stadtrat a. D. |
22 | Andreas | Sauer | m | Chemikant | |
23 | Gertrud | Kölling | w | Rentnerin | |
24 | Hermann | Kammerer | m | Triebwerksbereitsteller | |
25 | Angelika | Lehnert | w | Medizinische Fachangestellte | |
26 | Rudolf | Ramm | m | Fachkraft für Lagerwirtschaft und Logistik | |
27 | Karin | Daub | w | Warenabteilungsleiterin | |
28 | Bernd | Schütz | m | Rentner | |
29 | Werner | Kölling | m | Rentner | |
30 | Martina | Riegler | w | Hauswirtschafterin | |
31 | Galina | Köller | w | Selbstständige Unternehmensberaterin | |
32 | Konstantin | Seitz | m | Kraftfahrzeugmechaniker | |
33 | Eugen | Schumacher | m | Kraftfahrzeugtechnikermeister | |
34 | Rudolf | Krawczyk | m | Meister im Installateur- und Heizungsbauerhandwerk | |
35 | Theo | Baret | m | Metzgermeister | |
36 | Agnes | Ramm-Scholz | w | Hausfrau | |
37 | Oliver | Krawczyk | m | Industriemeister | |
38 | Vasile Daniel | Sellyey | m | Versandmitarbeiter | |
39 | Rainer | Nunn | m | Kraftfahrzeugmechaniker | |
40 | Jürgen | Willkommen | m | Kaufmännischer Angestellter | |
41 | Reza | Asfahroodi Nezhad | m | Kraftfahrzeugtechniker | |
42 | Kurt Jürgen | Müller | m | Maurer | |
43 | Harald | Endemann | m | Kraftfahrer | |
44 | Heinz | Müller | m | Koch | |
45 | Bernd | Galura | m | Kaufmann | |
46 | Karl | Steinsky | m | Elektriker | |
47 | Uwe | Stephan | m | Maschinenbautechniker | |
48 | Thomas | Bergmann | m | Techniker |
Sie können unser Grundsatzprogramm jeweils in einer Lang- und Kurzfassung, sowie das aktuelle Europawahlprogramm 2024 als PDF herunterladen.
Zum betrachten von PDF-Dokumenten muss Ihr Gerät ggf. einen PDF-Reader wie z.B. den Acrobat Reader installiert haben.